Wie viel Kalorien wir verbrauchen hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Wer viel wiegt hat etwa einen höheren Grundumsatz, als jemand der weniger wiegt. Muskeln verbrauchen für Bewegungen Kalorien. Somit ist auch der Kalorienverbrauch muskulöser Menschen zum Teil deutlich höher als bei Menschen mit einem höheren Körperfettanteil, obwohl sie genauso viel wiegen.
Die dritte entscheidende Größe für unseren Energiebedarf ist unsere tägliche Aktivität. Bewegen wir uns viel, verbrauchen wir mehr Kalorien, bewegen wir uns weniger, ist auch unser Kalorienbedarf entsprechend geringer.
Wie viel Kalorien wir tatsächlich pro Tag verbrauchen ist somit sehr individuell und von Mensch zu Mensch verschieden. Die folgenden Tabellen zum Kalorienverbrauch beim Sport, im Haushalt und bei der Arbeit sind somit Richtwerte.
Tabelle: Kalorienbedarf Sport
Der Kalorienverbrauch der jeweiligen Sportart ist für eine Trainingsdauer von 60 Minuten in Abhängigkeit vom Körpergewicht berechnet. Da gerade beim Sport die Trainingsintensität einen erheblichen Einfluss auf den Kalorienverbrauch haben kann, konnte dies nur teilweise in den Ergebnissen berücksichtigt werden. Diese Kalorienangaben sind deshalb als Richtwerte zu betrachten.
SPORTARTEN | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
Aerobic | 380 | 444 | 508 | 572 | 636 |
Badminton | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
Basketball | 452 | 524 | 600 | 676 | 752 |
Bergsteigen | 436 | 508 | 580 | 652 | 728 |
Bergwandern | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
Fahrrad fahren (langsam) | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 |
Fahrrad fahren (schnell) | 612 | 716 | 816 | 920 | 1020 |
Fitness | 664 | 772 | 884 | 992 | 260 |
Fußball | 476 | 556 | 632 | 712 | 792 |
Golfen | 308 | 360 | 412 | 464 | 516 |
Gymnastik | 324 | 380 | 432 | 488 | 540 |
Handball | 504 | 588 | 672 | 756 | 840 |
Inline Skating | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 |
Joggen (langsam) | 488 | 572 | 652 | 736 | 816 |
Joggen (mittel) | 748 | 872 | 1000 | 1124 | 1248 |
Joggen (schnell) | 1040 | 1212 | 1388 | 1560 | 1736 |
Kanu fahren (Hobby) | 432 | 504 | 576 | 648 | 720 |
Langlauf (langsam) | 488 | 572 | 652 | 736 | 816 |
Langlauf (schnell) | 560 | 656 | 748 | 844 | 936 |
Mountainbike fahren | 520 | 604 | 692 | 776 | 864 |
Reiten | 492 | 576 | 656 | 740 | 824 |
Rudern | 520 | 604 | 692 | 776 | 864 |
Schwimmen (langsam) | 460 | 536 | 616 | 692 | 768 |
Schwimmen (Schnell) | 560 | 656 | 748 | 844 | 936 |
Segeln | 180 | 212 | 240 | 272 | 300 |
Ski fahren | 324 | 380 | 432 | 488 | 540 |
Snowboard | 488 | 572 | 652 | 736 | 816 |
Squash | 728 | 848 | 968 | 1092 | 1212 |
Tennis | 396 | 464 | 528 | 596 | 660 |
Tischtennis (Hobby) | 248 | 288 | 332 | 372 | 416 |
Volleyball | 208 | 244 | 280 | 312 | 348 |
Walking | 396 | 464 | 528 | 596 | 660 |
Windsurfen | 308 | 360 | 412 | 464 | 516 |
Tabelle: Kalorienbedarf Haushalt
Der Kalorienverbrauch der jeweiligen Tätigkeit im Haushalt ist für eine Zeitdauer von 60 Minuten in Abhängigkeit vom Körpergewicht berechnet. Ähnlich wie bei den Sportarten können auch diese Tätigkeiten teilweise mit einer unterschiedlichen Intensität ausgeübt werden. Auch hier ist der berechnete Kalorienverbrauch als Richtwert anzusehen.
TÄTIGKEITEN | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
Aufräumen, putzen | 236 | 272 | 312 | 352 | 392 |
Bügeln | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Essen Kochen | 136 | 160 | 184 | 204 | 228 |
Fernsehen | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
Gartenarbeit (schwer) | 304 | 352 | 404 | 452 | 504 |
Gartenarbeit (leicht) | 204 | 240 | 272 | 308 | 344 |
Gehen | 216 | 252 | 288 | 324 | 360 |
Heben | 368 | 428 | 488 | 552 | 612 |
Heimwerker Arbeiten | 180 | 212 | 240 | 272 | 300 |
Holz hacken | 560 | 652 | 744 | 836 | 932 |
Musizieren | 144 | 168 | 192 | 216 | 240 |
Liegen | 44 | 52 | 56 | 64 | 72 |
PKW fahren | 92 | 104 | 120 | 136 | 152 |
Sex (aktiv) | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 |
Sex (passiv) | 128 | 152 | 172 | 196 | 216 |
Sitzen | 76 | 88 | 100 | 112 | 128 |
Stehen | 92 | 104 | 120 | 136 | 152 |
Treppen steigen | 416 | 484 | 552 | 620 | 692 |
Tabelle: Kalorienbedarf Arbeit
Der Kalorienverbrauch der jeweiligen Art der Arbeit ist für eine Dauer von 60 Minuten in Abhängigkeit vom Körpergewicht berechnet. Natürlich lassen sich die verschiedenen Berufe oft nicht trennscharf in die jeweilige Kategorie eingruppieren. Deshalb sind auch die hier berechneten Kalorienwerte als Richtwert oder Durchschnittswert anzusehen.
ART DER ARBEIT | 60kg | 70kg | 80kg | 90kg | 100kg |
Überwiegend sitzende Tätigkeiten | 84 | 96 | 112 | 124 | 140 |
Überwiegend stehende Tätigkeiten | 112 | 132 | 148 | 168 | 188 |
Körperlich anstrengende Arbeit | 152 | 176 | 200 | 228 | 252 |