Wer zu viel Harnsäure im Blut hat, bei dem kristallisiert diese aus und lagert sich folglich im Gewebe ab. Eine Konsequenz sind Entzündungsreaktionen. Mit den richtigen Lebensmitteln ist es möglich seine Harnsäurewerte zu senken.
Harnsäurewerte von Lebensmitteln
Von ein paar Lebensmitteln haben wir euch die Harnsäurewerte herausgesucht. Anhand dieser Aufstellung lassen sich bereits erste Erkenntnisse ziehen. So lässt sich allgemein sagen, dass je höher der Wassergehalt der Lebensmittel ist, desto niedriger sind die Harnsäurewerte. Das wird inbesondere deutlich bei dem Vergleich von frischen und getrockneten Früchten.
Auch fällt ganz deutlich auf, dass die Harnsäurewerte von tierischen Lebensmitteln deutlich über denen von pflanzlichen Lebensmitteln liegen. Wes Blut sich also die Harnsäurewerte zu hoch sind, der sollte zum einen viel Flüssigkeit aufnehmen und nach Möglichkeit auf tierische Produkte verzichten.
Nahrungsmittel | Harnsäure in mg pro 100g |
Apfel | 15 |
Apfel (getrocknet) | 80 |
Aprikosen | 20 |
Aprikosen (getrocknet) | 118 |
Avocado | 30 |
Bananen | 25 |
Birnen | 15 |
Brokkoli (gekocht) | 53 |
Datteln | 15 |
Ente (gebraten) | 160 |
Erdbeeren | 25 |
Erdnüsse | 70 |
Forelle (gebraten) | 345 |
Gurke | 8 |
Haselnüsse | 40 |
Heilbutt (gebraten) | 197 |
Hering (Konserve) | 172 |
Hirsch (gebraten) | 155 |
Huhn (gebraten) | 157 |
Karpfen (gebraten) | 187 |
Kartoffeln (gekocht) | 15 |
Kartoffelchips | 70 |
Kaviar (Konserve) | 144 |
Kirschen | 15 |
Krabben (Konserve) | 152 |
Lachs (gebraten) | 190 |
Lachs (geräuchert) | 180 |
Lamm (gebraten) | 176 |
Lauch | 40 |
Lauch (gekocht) | 45 |
Linsen (getrocknet) | 200 |
Linsen (gekocht) | 75 |
Linsen (gekeimt) | 12 |
Kalb (gebraten) | 198 |
Kohlrabi | 30 |
Kohlrabi (gekocht) | 32 |
Makrele (gebraten) | 164 |
Makrele (geräuchert) | 153 |
Mandeln | 40 |
Matjesfilet (Konserve) | 228 |
Oliven | 25 |
Paranüsse | 22 |
Paprika | 10 |
Pferd (gebraten) | 278 |
Pute (gebraten) | 219 |
Reh (gebraten) | 154 |
Rind (gebraten) | 148 |
Rinderleber | 292 |
Rinderlunge | 396 |
Roggenvollkornbrot | 57 |
Salami | 191 |
Sardinen (Konserve) | 319 |
Sardellen (Konserve) | 300 |
Schinken (gekocht) | 131 |
Schwein (gebraten) | 205 |
Sojabohnen (getrocknet) | 220 |
Sojabohnen (gekocht) | 81 |
Sojabohnen (gekeimt) | 15 |
Sonnenblumenkerne | 60 |
Speck | 120 |
Thunfisch (Konserve) | 148 |
Tofu | 70 |
Tomaten | 10 |
Tomatenmark | 79 |
Walnüsse | 25 |
Wassermelone | 20 |
Weißbrot | 42 |
Weizenvollkornbrot | 64 |
Folge von zu viel Harnsäure: Gicht
Gicht zählt zu einer der Wohlstandskrankheiten, dessen Ursache zu viel Harnsäure im Blut ist. Ein zu hoher Harnsäurespiegel ist anfangs noch nicht bedenklich, erst wenn er zu weit ansteigt kann das problematisch werden. Etwa 80 Prozent der von Gicht Betroffenen sind Männer.
Grundsätzlich lässt sich zwischen zwei verschiedenen Arten von Gicht unterschieden:
- Primäre Gicht
Bei der pimären Gicht handelt es sich um einen angeborenen Defekt des Stoffwechsels. Die Nieren sind nicht in der Lage ausreichend Harnsäure auszuscheiden. Auch kann es sein, dass von Körper zu viel Harnsäure gebildet wird. - Bei der sekundären Form der Gicht handelt es sich nicht um einen angeborenen Stoffwechseldefekt. Krankheitsbedingte Ursachen sind dafür verantwortlich, dass entweder zu viel Harnsäure gebildet wird oder eben zu wenig abgeführt wird.
Auch ist Gicht in den Entwicklungsländern fast nicht bekannt. Aufgrund des Wohlstandes der Industrieländer werden auch andere Lebensmittel konsumiert. Darunter fallen auch zahlreiche purinreiche Lebensmittel wie Fleisch, Fisch und Alkohol. Folglich ist es auch sinnvoll auf tierische Lebensmittel mit Harnsäue zu verzichten, um der Harnsäurespiegel niedrig zu halten. Unsere Tabelle kann euch dafür einen ersten Anhaltspunkt geben.